Used Car Inventory
Representative selection...hundreds more to choose from!
Last Updated Wed, May 07, 2008, 04:15PM Central Daylight Time
| Choose from one of the following makes Acura | BMW | Bentley | Cadillac | Chevrolet | Chrysler | Ford | GMC | Honda | Infiniti | Jeep | Lexus | Mazda | Mercedes-Benz | Nissan | Porsche | Saab | Subaru | Toyota | Volkswagen | ||||||
| Acura | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Photo | Year/Model | Trim | Style | Color | Mileage | Price |
| 2005 Acura MDX | Touring | SUV | Silver | 38014 | 24850 | |
| Top of page | ||||||
| BMW | ||||||
| Photo | Year/Model | Trim | Style | Color | Mileage | Price |
| 2006 BMW 650i | SPORT/PREMIUM | Convertible | White | 18589 | 61450 | |
| 2000 BMW Z3 | Premium | Convertible | Steel Gray | 36585 | 17988 | |
| Top of page | ||||||
| Bentley | ||||||
| Photo | Year/Model | Trim | Style | Color | Mileage | Price |
| 2006 Bentley Continental | Flying Spur | Sedan | Beluga | 13338 | 145900 | |
| Top of page | ||||||
| Cadillac | ||||||
| Photo | Year/Model | Trim | Style | Color | Mileage | Price |
| 2007 Cadillac Escalade | SUV | Diamond White | 13778 | 44850 | ||
| Top of page | ||||||
| Chevrolet | ||||||
| Photo | Year/Model | Trim | Style | Color | Mileage | Price |
| 2007 Chevrolet Corvette | ZO6 | Coupe | Victory Red | 3162 | 62850 | |
| 1997 Chevrolet Corvette | Coupe | White | 62465 | 18880 | ||
| Top of page | ||||||
| Chrysler | ||||||
| Photo | Year/Model | Trim | Style | Color | Mileage | Price |
| 2006 Chrysler 300 | Limited | Sedan | Pearl White | 27153 | 18950 | |
| 2006 Chrysler Town & Country | Touring | Van | Lazer Red | 24852 | 15980 | |
| Top of page | ||||||
| Ford | ||||||
| Photo | Year/Model | Trim | Style | Color | Mileage | Price |
| 2007 Ford Mustang | Coupe | Red | 7202 | 17988 | ||
| Top of page | ||||||
| GMC | ||||||
| Photo | Year/Model | Trim | Style | Color | Mileage | Price |
| 2007 GMC Yukon | Denali | SUV | White | 28321 | 37850 | |
| 2008 GMC Yukon | Denali | SUV | Black | 422 | 48850 | |
| Top of page | ||||||
| Honda | ||||||
| Photo | Year/Model | Trim | Style | Color | Mileage | Price |
| 2006 Honda Odyssey | EX | Van | Lazer Red | 20234 | 25850 | |
| Top of page | ||||||
| Infiniti | ||||||
| Photo | Year/Model | Trim | Style | Color | Mileage | Price |
| 2003 Infiniti G35 | Sedan | Ivory Pearl | 50000 | 16488 | ||
| Top of page | ||||||
| Jeep | ||||||
| Photo | Year/Model | Trim | Style | Color | Mileage | Price |
| 2004 Jeep Grand Cherokee | Laredo | SUV | White | 47341 | 12988 | |
| 2005 Jeep Grand Cherokee | Limited | SUV | White | 44732 | 16988 | |
| Top of page | ||||||
| Lexus | ||||||
| Photo | Year/Model | Trim | Style | Color | Mileage | Price |
| 2005 Lexus ES330 | Sedan | Pearl White | 30945 | 24450 | ||
| 2004 Lexus RX330 | SUV | Sandstone | 45757 | 25888 | ||
| 2004 Lexus SC430 | Convertible | Silver | 44743 | 33988 | ||
| Top of page | ||||||
| Mazda | ||||||
| Photo | Year/Model | Trim | Style | Color | Mileage | Price |
| 2003 Mazda 6 | Sedan | Metallic Gray | 59701 | 11650 | ||
| 2004 Mazda RX8 | Coupe | Metallic Blue | 7855 | 17950 | ||
| Top of page | ||||||
| Mercedes-Benz | ||||||
| Photo | Year/Model | Trim | Style | Color | Mileage | Price |
| 2006 Mercedes-Benz C230 | Sport | Sedan | Silver | 32164 | 25488 | |
| 2004 Mercedes-Benz S500 | Sedan | Desert Silver Metallic | 43500 | 29950 | ||
| Top of page | ||||||
| Nissan | ||||||
| Photo | Year/Model | Trim | Style | Color | Mileage | Price |
| 2006 Nissan 350Z Roadster | Touring | Convertible | Pewter Metallic | 22000 | 28888 | |
| 2004 Nissan Xterra | XE | SUV | Black | 23183 | 13950 | |
| Top of page | ||||||
| Porsche | ||||||
| Photo | Year/Model | Trim | Style | Color | Mileage | Price |
| 1995 Porsche 911 | Cabriolet | Convertible | Alpine White | 38534 | 35850 | |
| Top of page | ||||||
| Saab | ||||||
| Photo | Year/Model | Trim | Style | Color | Mileage | Price |
| 2003 Saab 9-3 | Linear | Sedan | Black | 72000 | 9980 | |
| Top of page | ||||||
| Subaru | ||||||
| Photo | Year/Model | Trim | Style | Color | Mileage | Price |
| 2005 Subaru Outback | 2.5 AWD | Wagon | Silver | 43927 | 16950 | |
| Top of page | ||||||
| Toyota | ||||||
| Photo | Year/Model | Trim | Style | Color | Mileage | Price |
| 2003 Toyota Camry | XLE | Sedan | Sandstone Metallic | 79003 | 12488 | |
| 2004 Toyota Highlander | SUV | Silver | 47171 | 16488 | ||
| Top of page | ||||||
| Volkswagen | ||||||
| Photo | Year/Model | Trim | Style | Color | Mileage | Price |
| 2005 Volkswagen Beetle | GLS Turbo | Convertible | Metallic Blue | 28421 | 17988 | |
| Top of page | ||||||
